冬の全国高校サッカー選手権は、高校サッカー部の選手にとっては憧れの舞台。
もっとも、全国約4,000校のうち、本大会に出場できるのはたったの48校の狭き門です。
各都道府県で1つの切符(東京は2つ)をかけて、熱い戦いが繰り広げられます。
県内敵なしの高校もあれば、強豪揃いであと一歩のところで全国を逃し涙を呑む高校もあります。
ここ数年は、都道府県内の上位校の実力差が均衡してきたこともあり、これまでの常連校以外の高校も全国に顔を出すようになりました。
今回は、全国高校サッカー選手権の出場回数が20回以上の高校を対象に、多い順にランキング形式でご紹介したいと思います。
最多出場は秋田商の44回!
2019年度で第98回を迎える全国高校サッカー選手権。98回のうち、半分弱の45回出場している高校があります。秋田市立秋田商業高等学校です。1952年の第31回で初出場を果たし、今年度も5年連続出場となります。
順位 | 回数(達成年度) | 高校(都道府県) | 最高成績 |
1 | 45(2019) | 秋田商(秋田) | 優勝 |
2 | 39(2010) | 徳島商(徳島) | ベスト4 |
3 | 34(2009) | 帝京(東京) | 優勝 |
3 | 34(2008) | 韮崎(山梨) | 準優勝 |
3 | 34(2019) | 仙台育英(宮城) | ベスト4 |
3 | 34(2019) | 四日市中央工(三重) | 優勝 |
7 | 30(2014) | 北海道大谷室蘭(北海道) | 準優勝 |
7 | 30(2019) | 富山一(富山) | 優勝 |
7 | 30(2019) | 丸岡(福井) | ベスト4 |
10 | 28(2018) | 遠野(岩手) | 準優勝 |
10 | 28(2018) | 星稜(石川) | 優勝 |
12 | 27(1966) | 明星(大阪) | 優勝 |
13 | 26(2018) | 岐阜工(岐阜) | 準優勝 |
14 | 25(2015) | 藤枝東(静岡) | 優勝 |
14 | 25(1976) | 神戸(兵庫) | 優勝 |
14 | 25(2019) | 青森山田(青森) | 優勝 |
14 | 25(2019) | 高川学園(旧多々良)(山口) | ベスト4 |
18 | 23(2017) | 作陽(岡山) | 準優勝 |
18 | 23(2017) | 高松商(香川) | 3回戦 |
18 | 23(2010) | 国見(長崎) | 優勝 |
18 | 23(2007) | 鹿児島実(鹿児島) | 優勝 |
18 | 23(1984) | 島原商(長崎) | 優勝 |
18 | 23(2019) | 前橋育英(群馬) | 優勝 |
24 | 22(2019) | 市立船橋(千葉) | 優勝 |
25 | 20(2018) | 東福岡(福岡) | 優勝 |
25 | 20(2017) | 滝川二(兵庫) | 優勝 |

高校サッカー選手権の歴代優勝校と歴代得点王を一覧表に!【まとめ】
冬の全国高校サッカー選手権大会の歴史。第1回(1917年)から第98回(2019年)までの歴代優勝校と、Jリーグが発足した1993年の第72回大会から第98回大会までの歴代得点王をまとめました。
第98回(2019年度)の出場校を出場回数が多い順に
順位 | 出場回数 | 高校(都道府県) | 最高成績 |
1 | 45 | 秋田商(秋田) | 優勝 |
2 | 34 | 仙台育英(宮城) | ベスト4 |
2 | 34 | 四日市中央工(三重) | 優勝 |
4 | 30 | 富山一(富山) | 優勝 |
4 | 30 | 丸岡(福井) | ベスト4 |
6 | 25 | 青森山田(青森) | 優勝 |
6 | 25 | 高川学園(山口) | ベスト4 |
8 | 23 | 前橋育英(群馬) | 優勝 |
9 | 22 | 市立船橋(千葉) | 優勝 |
10 | 18 | 立正大淞南(島根) | ベスト4 |
11 | 17 | 徳島市立(徳島) | 3回戦 |
12 | 16 | 高知(高知) | ベスト8 |
13 | 15 | 広島皆実(広島) | 優勝 |
13 | 15 | 日章学園(宮崎) | ベスト8 |
13 | 15 | 米子北(鳥取) | ベスト8 |
16 | 12 | 山形中央(山形) | 3回戦 |
16 | 12 | 静岡学園(静岡) | 優勝 |
18 | 11 | 尚志(福島) | ベスト4 |
18 | 11 | 草津東(滋賀) | 準優勝 |
18 | 11 | 大分(大分) | ベスト4 |
21 | 10 | 北海(北海道) | 3回戦 |
21 | 10 | 矢板中央(栃木) | ベスト4 |
21 | 10 | 神戸弘陵(兵庫) | ベスト8 |
24 | 8 | 國學院久我山(東京) | 準優勝 |
24 | 8 | 京都橘(京都) | 準優勝 |
26 | 7 | 帝京長岡(新潟) | ベスト8 |
26 | 7 | 長崎総科大付(長崎) | ベスト8 |
26 | 7 | 神村学園(鹿児島) | ベスト8 |
29 | 6 | 帝京可児(岐阜) | 3回戦 |
30 | 5 | 日大藤沢(神奈川) | ベスト4 |
31 | 4 | 明秀日立(茨城) | ベスト8 |
31 | 4 | 和歌山工業(和歌山) | 1回戦 |
33 | 3 | 松本国際(長野) | 3回戦 |
33 | 3 | 東久留米総合(東京) | 1回戦 |
33 | 3 | 昌平(埼玉) | 2回戦 |
33 | 3 | 岡山学芸館(岡山) | 1回戦 |
33 | 3 | 筑陽学園(福岡) | 準優勝 |
33 | 3 | 熊本国府(熊本) | ベスト8 |
33 | 3 | 前原(沖縄) | 1回戦 |
40 | 2 | 鵬学園(石川) | 1回戦 |
40 | 2 | 龍谷(佐賀) | 3回戦 |
42 | 初 | 専大北上(岩手) | ー |
42 | 初 | 日大明誠(山梨) | ー |
42 | 初 | 愛工大名電(愛知) | ー |
42 | 初 | 五條(奈良) | ー |
42 | 初 | 興國(大阪) | ー |
42 | 初 | 今治東(愛媛) | ー |
42 | 初 | 大手前高松(香川) | ー |
➡高校サッカー選手権の優勝校の優勝回数別、都道府県別のランキングもご一緒に!

高校サッカー選手権優勝校の優勝回数・都道府県別ランキング!【まとめ】
全国高校サッカー選手権大会の優勝校を高校別・都道府県別に優勝回数ランキングにまとめてみました。最多優勝校は聞いたこともない高校!?優勝回数が一番多い都道府県は?0回の都道府県はどれだけあるの?といった疑問も解決!
まとめ
都道府県によって出場校の数が違いますので、出場校が多い東京、神奈川などは激戦の中を勝ち抜かないといけません。そんな中でも帝京(東京)はランキング3位の34回も出場しているのはすごいですね。
ただ、ここ最近は帝京も全国に行けていないように、選手のレベルの底上げによって上位校の実力差がなくなっているように思います。
帝京や同じく3位の韮崎(山梨)は、このままいけば順位が下がっていくでしょう。古豪復活なるか。
コメント